GENERATORIAI BALTIJOS ŠALIŲ SANDĖLYJE
—
TRIFAZIAI GENERATORIAI | |||||||||
DE13.5E3 | DE22E3 | DE33E0 | DE88E0 | DE110E2 | DE150E0 | DE165E0 | DE200E0 | DE850E0 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| |||||||||
DE50GC | DE65GC | DE88GC | DE110GC | DE150GC | DE200GC | DE220GC | DE500GC | DE550GC | DE715GC |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Gaukite pasiūlymą
CATERPILLAR® YRA VIENAS DIDŽIAUSIŲ VARIKLIŲ IR GENERATORIŲ GAMINTOJAS PASAULYJE,
SIŪLANTIS PLAČIAUSIĄ PRODUKTŲ GAMĄ RINKOJE
Cat dyzeliniai generatoriai – tai patikimas elektros energijos gamybos šaltinis.
Oficialus Cat atstovas Lietuvoje, UAB Avesco Lithuania, turi visas priemones technikos optimaliausioms eksploatacinėms charakteristikoms palaikyti. Mes visuomet pasiruošę suteikti visą informaciją, reikalingą pasirenkant generatorių, patarti dėl įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros, atsarginių dalių užsakymų bei gamyklinio finansavimo galimybių.
Galingumas (kVa, 50 Hz) | Modelis | Specifikacija |
9,5 kV | DE9.5E3 | (PDF) |
13,5 kV | DE13.5E3 | (PDF) |
18 kVA | DE18E3 | (PDF) |
22 kVA | DE22E3 | (PDF) |
33 kVA | DE33E0 | (PDF) |
50 kVA | DE50E0 | (PDF) |
55 kVA | DE55E0 | (PDF) |
65 kVA | DE65E0 | (PDF) |
88 kVA | DE88E0 | (PDF) |
110 kVA | DE110E2 | (PDF) |
150 kVA | DE150E0 | (PDF) |
165 kVA | DE165E0 | (PDF) |
200 kVA | DE200E0 | (PDF) |
220 kVA | DE220E0 | (PDF) |
300 kVA | DE300E0 | (PDF) |
400 kVA | DE400E0 | (PDF) |
450 kVA | DE450E0 | (PDF) |
500 kVA | DE500E0 | (PDF) |
550 kVA | DE550E0 | (PDF) |
605 kVA | DE605E0 | (PDF) |
660 kVA | DE660E0 | (PDF) |
715 kVA | DE715E0 | (PDF) |
780 kVA | DE780E0 | (PDF) |
800 kVA | CAT 3412C | (PDF) |
850 kVA | DE850E0 | (PDF) |
1250 kVA | CAT 3512 | (PDF) |
1400 kVA | CAT 3512 | (PDF) |
1500 kVA | CAT 3512B | (PDF) |
1600 kVA | CAT 3512B | (PDF) |
1750 kVA | CAT 3512B | (PDF) |
1875 kVA | CAT 3512B | (PDF) |
2000 kVA | CAT 3516 | (PDF) |
2250 kVA | CAT 3516B | (PDF) |
2500 kVA | CAT 3516B | (PDF) |
3000 kVA | CAT 3516E | (PDF) |
3250kVA | CAT 3516E | (PDF) |
3500kVA | CAT 3516E | (PDF) |
3575 kVA | CAT 3608 | (PDF) |
5375 kVA | CAT 3612 | (PDF) |
7150 kVA | CAT 3616 | (PDF) |
Variklis | Modelis | Galingumas (Standby, 50Hz) | Specifikacija |
C3.3 | DE33 GC | 33 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE50 GC | 50 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE55 GC | 55 kVA | (PDF) |
C3.3 | DE65 GC | 65 kVA | (PDF) |
C4.4 | DE88 GC | 88 kVA | (PDF) |
C4.4 | DE110 GC | 110 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE150 GC | 150 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE165 GC | 165 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE200 GC | 200 kVA | (PDF) |
C7.1 | DE220 GC | 220 kVA | (PDF) |
C9.3 | DE400 GC | 400 kVA | (PDF) |
C13 | DE500 GC | 500 kVA | (PDF) |
C13 | DE550 GC | 550 kVA | (PDF) |
C15 | DE715 GC | 715 kVA | (PDF) |
C32 | DE1100 GC | 1100 kVA | (PDF) |
C32 | DE1250 GC | 1250 kVA | (PDF) |
C32 | DE1400 GC | 1400 kVA | (PDF) |
C32 | DE1500 GC | 1500 kVA | (PDF) |
ELEKTROS GENERAVIMO MODULIAI
Cat elektros generavimo moduliai yra ypač patvarūs, patogiai transportuojami ir lengvai eksploatuojami.
Jie yra išbandyti lauko sąlygomis ir gali būti naudojami tiek atskirai, tiek apjungus kelis modulius vienu metu.
Variklio modelis | Galingumas, kVA (50 Hz) |
---|---|
C32 | 1000 |
3516 B | 2000 |
C175-16 | 2825 |
ISO konteineriai
Cat ISO konteineriai pristatomi be ir su instaliuotu generatoriumi. Šie ISO konteineriai yra CSC sertifikuoti ir turi kuro baką, vidinį.
ISO konteinerio išmatavimai, m | Variklio modelis | Kuro bankas (l) |
---|---|---|
6.1x2.44x2.93 | C15/C18/3412 | 1000 |
6.1x2.44x2.93 | C32 | 400 |
9.14x2.44x2.93 | C32 | 1750 |
12.2x2.44x2.93 | 3512 | 2500 |
Detalesnės informacijos ir konsultacijos apie techniką kreipkitės į Cat atstovą Lietuvoje Avesco Lithuania:
Pranas Vičius Pardavimų vadovas + 370 614 52739 pranas.vicius@avesco-cat.com | Saulius Masalis |